- 产品描述
- 产品规格
卡联热成像智能体温筛查系统:安全:非接触式热成像温度测量,避免交叉感染的风险,易于部署:通过人体红外热像仪的智能测温终端显示,形成一个小型测温站
	
功能特点
	1)安全:非接触式热成像温度测量,避免交叉感染的风险
2)效率:检测时间小于1秒,可同时进行多次检测
3)稳定性:标准黑体实时温度校准,测温更准确
4)检测率:人脸检测测温,避免其他非人为干扰
5)易于部署:通过人体红外热像仪的智能测温终端显示,形成一个小型测温站
6)全天候:7 x24小时实时温度筛选,预警。 
| 
					 热成像传感器 | |
| 热成像分辨率 | 320*240 | 
| 测温范围 | 32℃~42℃ | 
| 视场角 | 水平 34.4 垂直25.8 | 
| 图像输出 | 6bit数据,色彩模式32位ARGB | 
| NETD | 70mK@25℃ | 
| 测温精度 | ≤±0.5℃ | 
| 温度校准 | 内置黑体实时校准 | 
| 测温时间 | < 1 秒 | 
| 测温距离 | ≥1米,≤5米 。 最佳使用距离 2.5 m | 
| 识别方式 | 1. 多人模式(仅温度测量)(10人以内); 2. 单人模式(测温+人脸识别) | 
| 
					 摄像头 | |
| 图像传感器 | SONY 1080P 500W IMX5187 | 
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 镜头 | 5mm | 
| 像素尺寸 | 3μm x 3μm | 
| 帧数 | 30fps 1080p | 
| 动态范围 | 105DB | 
| 增益 | 自动 | 
| 曝光 | 自动 | 
| 白平衡 | 自动 | 
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 25~32℃ | 
| 储存温度 | -20~60℃ | 
| 工作湿度 | <90% (无凝结) | 
| 环境要求 | 室内无风环境 | 
	 
 
| 热成像传感器 | |
| 热成像分辨率 | 320*240 | 
| 测温范围 | 32℃~42℃ | 
| 视场角 | 水平 34.4 垂直25.8 | 
| 图像输出 | 6bit数据,色彩模式32位ARGB | 
| NETD | 70mK@25℃ | 
| 测温精度 | ≤±0.5℃ | 
| 温度校准 | 内置黑体实时校准 | 
| 测温时间 | < 1 秒 | 
| 测温距离 | ≥1米,≤5米 。 最佳使用距离 2.5 m | 
| 识别方式 | 1. 多人模式(仅温度测量)(10人以内); 2. 单人模式(测温+人脸识别) | 
| 摄像头 | |
| 图像传感器 | SONY 1080P 500W IMX5187 | 
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 
| 镜头 | 5mm | 
| 像素尺寸 | 3μm x 3μm | 
| 帧数 | 30fps 1080p | 
| 动态范围 | 105DB | 
| 增益 | 自动 | 
| 曝光 | 自动 | 
| 白平衡 | 自动 | 
| 环境要求 | |
| 工作温度 | 25~32℃ | 
| 储存温度 | -20~60℃ | 
| 工作湿度 | <90% (无凝结) | 
| 环境要求 | 室内无风环境 | 





 
 
				


