- 产品描述
- 产品规格
	 
| 产品特性 | 
| 1、可以显示车牌、剩余车位、收费金额、有效期,广告语等。 | 
| 2、可以发布消息。 | 
| 3、支持单红色和红绿双色。 | 
| 4、300万像素高清摄像机, | 
| 5、内置大功率补光灯,补光灯亮度可调。支持临时车脱机收费,支持新能源车牌识别。 | 
| 6、根据外围环境亮度,选配补光灯,12颗进口灯珠,,220V供电,自带光敏开关。白天灭,晚上亮。 | 
| 产品规格表 | ||
| 产品型号 | CL-T318-B | |
| 外观 | 箱体尺寸 | 360*100*600mm | 
| 颜色 | 黄、黑多种选择 | |
| 技术参数 | 机箱立柱尺寸 | 150*100*1600mm | 
| 语音输出 | 标准语音播报 | |
| 数据通信 | 以太网通讯接口、防雷设计 | |
| 红绿灯信号灯 | 红、绿高亮LED发光管(>1000CD) | |
| 安装调整角度 | 多角度可调 | |
| 输入电压 | AC220V/50Hz | |
| 文字显示 | 16个汉字,4行显示 | |
| 数字显示模式 | 4位,固定显示、不显示 | |
| LED可视角度 | ±35°*±20° | |
| LED平均寿命 | ≥50000小时 | |
| 核心参数 | 工作温度 | -40~80度 | 







